섹터 랭킹

섹터 강도 랭킹

기존 RRG 데이터 API 기준으로 계산합니다. 기준일 2026.04.30, 30분 캐시로 자동 갱신됩니다.

홈으로 돌아가기
데이터 기준일 2026.04.30
Leading 3개
Improving 2개
Weakening 1개
Lagging 6개

섹터 랭킹 보드

RRG API의 Yahoo Finance 지연 일봉 데이터를 사용합니다. 오늘, 주간, 월간 버튼은 각 기간 등락률 기준으로 정렬됩니다.

순위 섹터 RS-Ratio RS-Momentum 오늘 주간 월간 RRG 구간 특징
1 금융 97.9 97.3 -0.1% +0.8% +9.2% Lagging 개선 대기
2 유통 99.9 100.7 -0.2% +7.3% +25.5% Improving 회복 구간
3 반도체 101.9 102.0 -1.1% +3.0% +44.7% Leading 상대강도 유지
4 방산 99.5 97.4 -1.5% -1.6% +9.0% Lagging 약화 지속
5 조선 100.0 101.2 -2.1% -2.4% +25.8% Leading 주도권 점검
6 미디어 96.1 96.6 -2.1% -0.4% -0.5% Lagging 약화 지속
7 2차전지 103.3 103.5 -2.5% +5.1% +35.2% Leading 상대강도 유지
8 바이오 97.1 96.9 -3.0% +2.0% +4.0% Lagging 개선 대기
9 인터넷 96.8 97.2 -3.3% -2.7% +6.1% Lagging 약화 지속
10 게임 100.0 100.2 -3.4% -0.3% +17.8% Improving 회복 구간
11 자동차 97.3 97.9 -4.0% -1.7% +8.7% Lagging 약화 지속
12 건설 100.6 98.0 -5.7% -8.0% +18.8% Weakening 모멘텀 둔화

본 사이트는 투자 참고용 데이터 도구이며 투자 권유가 아닙니다.

섹터 RRG