Condition Screener
조건 신호를 한 화면에서 추적
2026. 10. 12. 14:56 · Collected from KIS Open API adapter수집 정상
A 250일 고가1
B 대량체결상위30
C 거래대금상위30
A&B&C0
Ranking
조건별 종목
| 종목 | 250일 고가 | 대량체결 상위 | 거래대금 상위 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 · KOSPI | A | B | C | 1,619,000원 |
| 삼성전자005930 · KOSPI | A | B | C | 252,500원 |
| KODEX 200069500 · KOSPI | A | B | C | 102,395원 |
| 삼성전기009150 · KOSPI | A | B | C | 1,499,000원 |
| SK스퀘어402340 · KOSPI | A | B | C | 994,000원 |
| KODEX 200선물인버스2X252670 · KOSPI | A | B | C | 83원 |
| 삼성전자우005935 · KOSPI | A | B | C | 188,400원 |
| KODEX 코스닥150레버리지233740 · KOSPI | A | B | C | 7,285원 |
| 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | A | B | C | 255,500원 |
| KODEX 코스닥150229200 · KOSPI | A | B | C | 14,490원 |
| KODEX 반도체레버리지494310 · KOSPI | A | B | C | 91,385원 |
| KODEX 반도체091160 · KOSPI | A | B | C | 139,600원 |
| LG이노텍011070 · KOSPI | A | B | C | 487,000원 |
| LG전자066570 · KOSPI | A | B | C | 186,800원 |
| LG에너지솔루션373220 · KOSPI | A | B | C | 400,000원 |
| KODEX 레버리지122630 · KOSPI | A | B | C | 95,115원 |
| TIGER 200102110 · KOSPI | A | B | C | 102,690원 |
| KODEX CD금리액티브(합성)459580 · KOSPI | A | B | C | 1,074,432원 |
| TIGER 미국S&P500360750 · KOSPI | A | B | C | 25,987원 |
| TIGER 미국나스닥100133690 · KOSPI | A | B | C | 183,485원 |
| KODEX 미국나스닥100379810 · KOSPI | A | B | C | 27,435원 |
| KODEX 미국S&P500379800 · KOSPI | A | B | C | 23,625원 |
| KODEX 인버스114800 · KOSPI | A | B | C | 1,068원 |
| TIGER 반도체TOP10396500 · KOSPI | A | B | C | 36,400원 |
| 삼성SDI006400 · KOSPI | A | B | C | 568,000원 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 · KOSPI | A | B | C | 19,160원 |
| SOL AI반도체TOP2플러스0167A0 · KOSPI | A | B | C | 17,885원 |
| 금호건설002990 · KOSPI | A | B | C | 13,580원 |
| 효성중공업298040 · KOSPI | A | B | C | 2,258,000원 |
| 원익IPS240810 · KOSDAQ | A | B | C | 131,100원 |
| 기아000270 · KOSPI | A | B | C | 108,500원 |
| 현대차005380 · KOSPI | A | B | C | 321,000원 |
| 이수페타시스007660 · KOSPI | A | B | C | 120,900원 |
| 삼성증권016360 · KOSPI | A | B | C | 83,600원 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크0173Y0 · KOSPI | A | B | C | 12,305원 |
| 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | A | B | C | 203,000원 |
| 두산에너빌리티034020 · KOSPI | A | B | C | 71,900원 |
| 한미반도체042700 · KOSPI | A | B | C | 250,000원 |
| 유진테크084370 · KOSDAQ | A | B | C | 163,600원 |
| 테스095610 · KOSDAQ | A | B | C | 163,200원 |
| KB금융105560 · KOSPI | A | B | C | 163,100원 |
| 티에스이131290 · KOSDAQ | A | B | C | 316,500원 |
| KODEX 코스닥150선물인버스251340 · KOSPI | A | B | C | 2,315원 |
| 에이치엠씨제7호스팩477340 · KOSDAQ | A | B | C | 2,070원 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지488080 · KOSPI | A | B | C | 33,550원 |
| TIGER 코리아밸류업496080 · KOSPI | A | B | C | 29,860원 |
Methodology
조건 산식과 데이터 해석 기준
본 사이트는 투자 참고용 데이터 도구이며 투자 권유가 아닙니다.