섹터 강도 랭킹
기존 RRG 데이터 API 기준으로 계산합니다. 기준일 2026.10.08, 30분 캐시로 자동 갱신됩니다.
섹터 랭킹 보드
RRG API의 Yahoo Finance 지연 일봉 데이터를 사용합니다. 오늘, 주간, 월간 버튼은 각 기간 등락률 기준으로 정렬됩니다.
| 순위 | 섹터 | RS-Ratio | RS-Momentum | 오늘 | 주간 | 월간 | RRG 구간 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2차전지 | 100.9 | 100.2 | +1.7% | +11.2% | +7.2% | Leading | 상대강도 유지 |
| 2 | 미디어 | 99.7 | 99.2 | +1.3% | +0.4% | +1.2% | Lagging | 개선 대기 |
| 3 | 유통 | 98.6 | 97.4 | -1.5% | -2.9% | -9.9% | Lagging | 약화 지속 |
| 4 | 반도체 | 100.7 | 100.4 | -2.4% | -4.4% | -4.9% | Leading | 주도권 점검 |
| 5 | 인터넷 | 97.6 | 97.9 | -2.5% | -4.5% | -13.9% | Lagging | 약화 지속 |
| 6 | 건설 | 98.9 | 97.3 | -2.6% | -7.4% | -13.1% | Lagging | 약화 지속 |
| 7 | 자동차 | 97.0 | 97.1 | -3.0% | -5.7% | -17.2% | Lagging | 약화 지속 |
| 8 | 조선 | 97.7 | 97.4 | -3.4% | -6.9% | -14.3% | Lagging | 약화 지속 |
| 9 | 금융 | 99.2 | 98.2 | -3.5% | -4.9% | -10.1% | Lagging | 약화 지속 |
| 10 | 바이오 | 97.5 | 98.3 | -5.0% | -2.5% | -11.3% | Lagging | 약화 지속 |
| 11 | 게임 | 98.7 | 100.0 | -6.6% | +2.2% | -5.9% | Lagging | 개선 대기 |
| 12 | 방산 | 98.2 | 98.3 | -7.4% | -10.6% | -10.5% | Lagging | 약화 지속 |
본 사이트는 투자 참고용 데이터 도구이며 투자 권유가 아닙니다.