Condition Screener
조건 신호를 한 화면에서 추적
2026. 10. 9. 15:03 · Collected from KIS Open API adapter수집 정상
A 250일 고가2
B 대량체결상위30
C 거래대금상위30
A&B&C0
Ranking
조건별 종목
| 종목 | 250일 고가 | 대량체결 상위 | 거래대금 상위 | 현재가 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 · KOSPI | A | B | C | 263,000원 |
| SK하이닉스000660 · KOSPI | A | B | C | 1,686,000원 |
| KODEX 200069500 · KOSPI | A | B | C | 105,650원 |
| KODEX 레버리지122630 · KOSPI | A | B | C | 101,400원 |
| TIGER 200102110 · KOSPI | A | B | C | 105,915원 |
| SK스퀘어402340 · KOSPI | A | B | C | 1,059,000원 |
| 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | A | B | C | 263,500원 |
| 삼성전기009150 · KOSPI | A | B | C | 1,559,000원 |
| KODEX 인버스114800 · KOSPI | A | B | C | 1,035원 |
| 삼성전자우005935 · KOSPI | A | B | C | 194,500원 |
| KODEX 200선물인버스2X252670 · KOSPI | A | B | C | 77원 |
| 삼성SDI006400 · KOSPI | A | B | C | 567,000원 |
| LG에너지솔루션373220 · KOSPI | A | B | C | 403,000원 |
| 두산에너빌리티034020 · KOSPI | A | B | C | 76,700원 |
| 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | A | B | C | 904,000원 |
| 한미반도체042700 · KOSPI | A | B | C | 263,000원 |
| 덕산넵코어스266690 · 시장 미확인 | A | B | C | 13,290원 |
| TIGER 미국S&P500360750 · KOSPI | A | B | C | 25,865원 |
| KODEX 미국S&P500379800 · KOSPI | A | B | C | 23,505원 |
| KODEX CD금리액티브(합성)459580 · KOSPI | A | B | C | 1,074,340원 |
| TIGER 미국나스닥100133690 · KOSPI | A | B | C | 184,090원 |
| KODEX 미국나스닥100379810 · KOSPI | A | B | C | 27,525원 |
| KODEX 코스닥150레버리지233740 · KOSPI | A | B | C | 8,000원 |
| KODEX 코스닥150229200 · KOSPI | A | B | C | 15,165원 |
| KODEX 반도체레버리지494310 · KOSPI | A | B | C | 100,125원 |
| TIGER 반도체TOP10396500 · KOSPI | A | B | C | 38,200원 |
| 원익IPS240810 · KOSDAQ | A | B | C | 134,200원 |
| TIGER 코스닥150232080 · KOSPI | A | B | C | 15,465원 |
| 현대차005380 · KOSPI | A | B | C | 324,500원 |
| 대덕전자353200 · KOSPI | A | B | C | 157,600원 |
| POSCO홀딩스005490 · KOSPI | A | B | C | 305,500원 |
| SK034730 · KOSPI | A | B | C | 561,000원 |
| 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | A | B | C | 519,000원 |
| 리노공업058470 · KOSDAQ | A | B | C | 87,800원 |
| 현대로템064350 · KOSPI | A | B | C | 104,800원 |
| LG전자066570 · KOSPI | A | B | C | 201,000원 |
| SK이노베이션096770 · KOSPI | A | B | C | 161,500원 |
| TIGER 200 IT139260 · KOSPI | A | B | C | 139,115원 |
| RISE 200148020 · KOSPI | A | B | C | 106,515원 |
| HLB바이오스텝278650 · KOSDAQ | A | B | C | 6,310원 |
| TIGER 코리아TOP10292150 · KOSPI | A | B | C | 36,845원 |
| 효성중공업298040 · KOSPI | A | B | C | 2,514,000원 |
| TIGER 2차전지TOP10364980 · KOSPI | A | B | C | 10,945원 |
| SOL AI반도체소부장455850 · KOSPI | A | B | C | 31,200원 |
| 이베스트스팩6호478110 · KOSDAQ | A | B | C | 2,070원 |
Methodology
조건 산식과 데이터 해석 기준
본 사이트는 투자 참고용 데이터 도구이며 투자 권유가 아닙니다.